DZF-6050真空干燥箱
简要描述:DZF-6050真空干燥箱真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-08
访 问 量:1123
DZF-6050真空干燥箱
产品特点:
★ 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度P.I.D控制器,控温精确可靠,与传统真空箱相比,干燥时间减少40%以上。
★ 钢化双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体。
★ 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度。
★ 工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
★ 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
DZF-6050真空干燥箱
真空干燥箱参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细参数 | 型号 | DZF-6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 电 压 | 220V 50HZ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 400W | 800W | 1400W | 2400W | 4000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | RT+10~200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分辨率 | ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大真空度 | —0.098Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内胆材质 | 304不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时范围 | 1-9999min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载物托盘 | 1块 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容积 | 8L | 25L | 55L | 91L | 215L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 200×200×200 | 300*300*280 | 400*400*345 | 450*450*450 | 560*600*640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm)W*D*H | 595*380*415 | 630*510*475 | 715*570*540 | 770*630*700 | 770*830*1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 625*460*440 | 710*590*550 | 810*642*660 | 870*710*780 | 1800*820*800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 30kg | 52Kg | 79kg | 115KG | 275kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置 | 防爆装置(控制面板防爆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立限温报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惰性气体进气口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多段编程液晶控温器 |
- 上一篇:真空干燥箱DZF-6010
- 下一篇:集热式恒温磁力搅拌器-DF-101T 10L